Alors que le jeu concours touche à sa fins, les Bourses mondiales ne font que chuter, semaine après semaine, lorsque le pétrole, l’or et l’euro atteignent des sommets. Après un léger rebond des indices, les marchés se sont enfoncés dans le rouge, surprenant bon nombre de participants, qui laissaient courir des positions gagnantes. N’ayant pas prit à temps leurs bénéfices, les voilà en bien mauvaise posture, puisque certains accusent de grosses moins values. On ne vous a jamais dit que la gourmandise est un vilain défaut ?
Bref, du changement au le classement général, que vous voyez ci-dessous:
Pseudo | Montant du Portefeuille | Gains (%) |
s.kuncio | 107 992,35 | 7,99% |
f.bobenrieth | 105 860,43 | 5,86% |
m.moureton | 104 927,73 | 4,93% |
A.DASILVEIRA | 102 768,76 | 2,77% |
c.abdellali | 102 759,86 | 2,76% |
k.hebouche | 102 658,61 | 2,66% |
B.IZEM | 102 183,22 | 2,18% |
julryder | 102 140,64 | 2,14% |
myfedd | 101 781,07 | 1,78% |
raqu | 101 767,75 | 1,77% |
| | |
y.mallem | 86 617,17 | -13,38% |
onmbaisepas | 84 660,44 | -15,34% |
ariane18 | 84 627,20 | -15,37% |
o.vignes | 83 923,67 | -16,08% |
Bellec3 | 83 670,11 | -16,33% |
C.Londono | 83 313,09 | -16,69% |
j.lim | 82 950,44 | -17,05% |
p.debrem | 82 766,87 | -17,23% |
h.courtillé | 82 322,68 | -17,68% |
n.porret | 79 996,64 | -20,00% |
Tout d’abord, mention spéciale pour s.kuncio qui affiche près de 8% gains, soit 2% de plus que le second au classement, f.bobenrieth et ses 5,86%, en revanche, toutes nos condoléances à n.porret (-20%), h.courtillé (-17,68%), et p.debrem(-17,23%) qui vont bientôt nous quitter s’ils continuent sur cette pente glissante !
Sur un mois, les valeurs du SRD affichent des performances diverses. On notera l’effondrement de Thomson, qui continue sa descente aux enfers (-31,98%), et des valeurs technologiques comme Soitec (-35,97%), Oberthur Card (-18,08%), et STMicroelectronic (-17,84).
En revanche, grâce à l’envolée du prix des matières premières et de l’or, Eramet (+28,70%) et Harmony Gold (+33,91%) affichent une ascension insolente. Tout comme Derichebourg, mouvementé ces derniers temps, la société de services aux entreprises voit son cours s’apprécier de +34,50% sur un mois.
Libellé | Dernier | Variation |
Derichebourg | 4,99 | 34,50% |
Harmony Gold | 9,24 | 33,91% |
Eramet | 519,94 | 28,70% |
Fimalac | 41,00 | 25,57% |
Vallourec | 157,06 | 18,09% |
Sperian Protection | 68,30 | 14,46% |
Ingenico | 19,00 | 12,83% |
Maurel et Prom | 13,31 | 11,75% |
Sequana Capital | 16,40 | 10,44% |
Bolloré | 138,00 | 9,74% |
|
|
|
Soitec Silicon | 3,56 | -35,97% |
Thomson | 4,19 | -31,98% |
Rhodia | 13,35 | -27,72% |
Seche Environnement | 80,3 | -22,47% |
TF1 | 14,2 | -19,27% |
Oberthur Card | 4,26 | -18,08% |
Nyse Euronext | 38,44 | -17,88% |
STMicroelectronics | 6,77 | -17,84% |
EDF | 59,53 | -17,28% |
Alcatel-Lucent | 3,42 | -16,99% |
Au niveau des indices internationaux, on remarquera que la baisse est généralisée sur les deux dernières semaines, mais le Nikkei s’enfonce plus que les autres. Une raison à cela : la faiblesse du Dollar face au Yen pèse énormément sur les exportations du Japon !
Indice | Au 3 Mars 2008 | Au 14 Mars 2008 | Variation |
CAC 40 | 4 723,22 | 4 592,15 | -2,78% |
SBF 120 | 3 423,83 | 3 329,61 | -2,75% |
Nasdaq | 2 271,26 | 2 212,49 | -2,59% |
Dow Jones | 12 264,36 | 11 951,09 | -2,55% |
Nikkei | 13 412,87 | 12 241,60 | -8,73% |
Footsie | 5 861,60 | 5 631,70 | -3,92% |
Dax | 6 692,98 | 6 451,90 | -3,60% |
Prévision pour les deux prochaines semaines :
Le marché continue sa baisse, après avoir enregistré un rebond. Le dollar qui continue à se déprécier, fait flamber le cours des matières premières et des métaux précieux. Ainsi, l’once d’or a atteint les 1000$, et le baril de pétrole se négocie autour des 110$.
La crise des subprimes aux USA n’est pas encore finit. La FED (Banque Fédérale Américaine) vient d’injecter près de 200 milliards de dollars de liquidités, cependant les investisseurs ne semblent pas rassurer. Pour preuve, la banque américaine Bear Stearns vient de faire une demande de financement d’urgence. C'est le premier établissement d'une telle surface à recourir à ce type de procédure de détresse qui trahit une situation de défaut de paiement... qui pourrait rapidement dégénérer en banqueroute si la communauté financière ne faisait pas jouer les mécanismes de 'solidarité'.
La crise est donc loin d’être terminée et la baisse des marchés semble inexorable.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire